WHOIS protection, also called ID protection, keeps your name, email and address out of the public WHOIS record of your domain. It costs $7.50 a year and is available on 95 of the 161 extensions on sale.
How it works
- Every registered domain has a public record that lists its owner's contact details.
- With ID protection, that public record shows substitute details instead of yours.
- You add it in the order form when you register or transfer a supported domain.
Which extensions support it
The "ID protection" column below shows Yes or No for every extension. Some country extensions, such as .co.uk, .eu and .de, do not offer it.
| Extension | 1 year | First year with hosting | Transfer | ID protection | Up to |
|---|---|---|---|---|---|
| .com | $15.50 | $11.90 | Yes | Yes | 10 years |
| .net | $15.00 | $11.90 | Yes | Yes | 10 years |
| .org | $14.95 | $11.90 | Yes | Yes | 10 years |
| .info | $25.95 | $20.40 | Yes | Yes | 10 years |
| .co.uk | $8.50 | $6.90 | Yes | No | 10 years |
| .eu | $9.00 | $6.90 | Yes | No | 10 years |
| .de | $13.50 | $10.40 | Yes | No | 1 year |
| .us | $10.00 | $8.90 | Yes | No | 10 years |
| .xyz | $17.00 | – | Yes | Yes | 10 years |
| .online | $33.99 | $33.00 | Yes | Yes | 10 years |
| .store | $49.99 | $49.00 | Yes | Yes | 10 years |
| .io | $67.99 | – | Yes | No | 10 years |
| .academy | $50.00 | – | Yes | Yes | 10 years |
| .ae | $45.00 | – | Yes | No | 5 years |
| .agency | $32.50 | – | Yes | Yes | 10 years |
| .asia | $19.00 | – | Yes | No | 10 years |
| .at | $18.00 | – | Yes | No | 1 year |
| .bargains | $28.50 | – | Yes | Yes | 10 years |
| .be | $12.95 | $9.90 | Yes | No | 1 year |
| .bike | $44.49 | – | Yes | No | 10 years |
| .biz | $20.45 | $15.90 | Yes | Yes | 10 years |
| .boutique | $36.99 | – | Yes | No | 10 years |
| .broker | $40.49 | – | Yes | No | 10 years |
| .business | $24.00 | – | Yes | Yes | 10 years |
| .ca | $20.50 | – | Yes | No | 10 years |
| .cafe | $53.50 | – | Yes | Yes | 10 years |
| .capital | $71.00 | – | Yes | Yes | 10 years |
| .cc | $23.00 | – | Yes | Yes | 10 years |
| .center | $35.00 | – | Yes | Yes | 10 years |
| .ch | $15.00 | – | Yes | No | 1 year |
| .cheap | $34.00 | – | Yes | Yes | 10 years |
| .church | $61.00 | – | Yes | Yes | 10 years |
| .city | $33.49 | – | Yes | No | 10 years |
| .club | $23.50 | – | Yes | Yes | 10 years |
| .cn | $17.50 | $11.40 | Yes | No | 10 years |
| .co | $41.50 | – | Yes | Yes | 5 years |
| .co.il | $31.50 | – | Yes | No | 1 year |
| .co.nz | $26.50 | – | Yes | No | 10 years |
| .co.za | $24.00 | – | Yes | No | 1 year |
| .coach | $76.50 | – | Yes | Yes | 10 years |
| .codes | $71.00 | – | Yes | Yes | 10 years |
| .coffee | $47.99 | – | Yes | No | 10 years |
| .com.au | $16.99 | – | Yes | No | 5 years |
| .com.cn | $17.50 | $11.40 | Yes | No | 10 years |
| .com.mx | $66.00 | – | Yes | No | 10 years |
| .com.tw | $34.00 | – | Yes | No | 10 years |
| .company | $24.00 | – | Yes | Yes | 10 years |
| .computer | $40.50 | – | Yes | Yes | 10 years |
| .consulting | $50.00 | – | Yes | Yes | 10 years |
| .cool | $46.50 | – | Yes | Yes | 10 years |
| .coupons | $55.50 | – | Yes | Yes | 10 years |
| .dance | $31.99 | – | Yes | No | 10 years |
| .deals | $41.50 | – | Yes | Yes | 10 years |
| .delivery | $68.49 | – | Yes | No | 10 years |
| .democrat | $9.49 | – | Yes | Yes | 10 years |
| .digital | $40.00 | – | Yes | Yes | 10 years |
| .dog | $71.49 | – | Yes | No | 10 years |
| .education | $38.00 | – | Yes | Yes | 10 years |
| $33.50 | – | Yes | Yes | 10 years | |
| .engineering | $67.50 | – | Yes | Yes | 10 years |
| .enterprises | $37.50 | – | Yes | Yes | 10 years |
| .es | $10.95 | $8.90 | Yes | No | 5 years |
| .estate | $41.00 | – | Yes | Yes | 10 years |
| .events | $59.00 | – | Yes | Yes | 10 years |
| .expert | $63.00 | – | Yes | Yes | 10 years |
| .express | $40.00 | – | Yes | Yes | 10 years |
| .family | $42.50 | – | Yes | Yes | 10 years |
| .farm | $40.00 | – | Yes | Yes | 10 years |
| .fi | $22.00 | – | Yes | No | 5 years |
| .fitness | $40.00 | – | Yes | Yes | 10 years |
| .forsale | $37.50 | – | Yes | Yes | 10 years |
| .foundation | $28.00 | – | Yes | Yes | 10 years |
| .fr | $12.05 | $9.90 | Yes | No | 1 year |
| .fun | $36.99 | $20.00 | Yes | Yes | 10 years |
| .fyi | $19.00 | – | Yes | Yes | 10 years |
| .games | $36.50 | – | Yes | Yes | 10 years |
| .group | $27.99 | – | Yes | Yes | 10 years |
| .guru | $44.50 | – | Yes | Yes | 10 years |
| .house | $49.49 | – | Yes | No | 10 years |
| .ie | $21.50 | – | Yes | No | 10 years |
| .in | $17.00 | – | Yes | No | 10 years |
| .institute | $31.99 | – | Yes | No | 10 years |
| .international | $34.00 | – | Yes | Yes | 10 years |
| .irish | $24.00 | – | Yes | Yes | 10 years |
| .it | $10.50 | $8.90 | Yes | No | 1 year |
| .jp | $38.00 | – | Yes | No | 1 year |
| .kitchen | $71.49 | – | Yes | No | 10 years |
| .land | $40.50 | – | Yes | Yes | 10 years |
| .life | $40.00 | – | Yes | Yes | 10 years |
| .ltd | $40.50 | – | Yes | Yes | 10 years |
| .marketing | $40.00 | – | Yes | Yes | 10 years |
| .me | $24.50 | – | Yes | Yes | 10 years |
| .me.uk | $8.50 | $6.90 | Yes | No | 10 years |
| .media | $46.50 | – | Yes | Yes | 10 years |
| .mobi | $49.00 | – | Yes | No | 10 years |
| .money | $37.00 | – | Yes | Yes | 10 years |
| .mx | $62.50 | – | Yes | No | 5 years |
| .name | $15.50 | – | Yes | No | 10 years |
| .net.au | $17.99 | – | Yes | No | 5 years |
| .net.cn | $17.50 | $11.40 | Yes | No | 10 years |
| .net.nz | $26.50 | – | Yes | No | 10 years |
| .network | $37.00 | – | Yes | Yes | 10 years |
| .news | $34.50 | – | Yes | Yes | 10 years |
| .ninja | $33.50 | – | Yes | Yes | 10 years |
| .nl | $17.00 | $11.40 | Yes | No | 1 year |
| .no | $16.00 | – | Yes | No | 1 year |
| .nu | $27.50 | – | Yes | No | 10 years |
| .org.au | $22.49 | – | Yes | No | 5 years |
| .org.cn | $17.50 | $11.40 | Yes | No | 10 years |
| .org.nz | $26.50 | – | Yes | No | 10 years |
| .org.uk | $8.50 | $6.90 | Yes | No | 10 years |
| .partners | $71.50 | – | Yes | Yes | 10 years |
| .parts | $42.99 | – | Yes | No | 10 years |
| .party | $31.50 | – | Yes | Yes | 10 years |
| .pet | $29.49 | – | Yes | No | 10 years |
| .ph | $70.00 | – | Yes | No | 10 years |
| .photography | $38.00 | – | Yes | Yes | 10 years |
| .photos | $32.50 | – | Yes | Yes | 10 years |
| .pl | $28.00 | – | Yes | No | 3 years |
| .plus | $54.50 | – | Yes | Yes | 10 years |
| .press | $71.99 | $72.49 | Yes | Yes | 10 years |
| .pro | $27.00 | – | Yes | No | 10 years |
| .productions | $40.00 | – | Yes | Yes | 10 years |
| .properties | $40.00 | – | Yes | Yes | 10 years |
| .pt | $18.00 | – | Yes | No | 5 years |
| .qa | $30.50 | – | Yes | No | 5 years |
| .recipes | $76.50 | – | Yes | Yes | 10 years |
| .rentals | $45.50 | – | Yes | Yes | 10 years |
| .repair | $38.00 | – | Yes | Yes | 10 years |
| .republican | $9.49 | – | Yes | Yes | 10 years |
| .rocks | $24.00 | – | Yes | Yes | 10 years |
| .run | $30.00 | – | Yes | Yes | 10 years |
| .sale | $41.00 | – | Yes | Yes | 10 years |
| .school | $41.99 | – | Yes | Yes | 10 years |
| .se | $27.50 | – | Yes | No | 10 years |
| .services | $40.00 | – | Yes | Yes | 10 years |
| .shop | $42.49 | – | Yes | No | 10 years |
| .site | $33.99 | $25.00 | Yes | Yes | 10 years |
| .social | $40.50 | – | Yes | Yes | 10 years |
| .software | $43.50 | – | Yes | Yes | 10 years |
| .solutions | $37.00 | – | Yes | Yes | 10 years |
| .space | $30.99 | $19.50 | Yes | Yes | 10 years |
| .support | $29.00 | – | Yes | Yes | 10 years |
| .systems | $37.00 | – | Yes | Yes | 10 years |
| .team | $38.00 | – | Yes | Yes | 10 years |
| .tech | $57.49 | $56.99 | Yes | Yes | 10 years |
| .technology | $31.00 | – | Yes | Yes | 10 years |
| .tips | $35.99 | – | Yes | No | 10 years |
| .today | $31.00 | – | Yes | Yes | 10 years |
| .tools | $40.99 | – | Yes | No | 10 years |
| .top | $15.50 | – | Yes | Yes | 10 years |
| .training | $45.99 | – | Yes | No | 10 years |
| .tv | $35.50 | – | Yes | Yes | 10 years |
| .tw | $34.00 | – | Yes | No | 10 years |
| .uk | $8.50 | $6.90 | Yes | No | 10 years |
| .website | $25.99 | $19.00 | Yes | Yes | 10 years |
| .wine | $60.00 | – | Yes | Yes | 10 years |
| .works | $40.00 | – | Yes | Yes | 10 years |
| .world | $43.50 | – | Yes | Yes | 10 years |
| .ws | $33.50 | – | Yes | No | 10 years |
| .zone | $40.00 | – | Yes | Yes | 10 years |
No extension matches that search.